Description
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
175 000 € | 175 000 € | 477 € | Appartement | 40,40 m² | 1 | |
191 000 € | 191 000 € | 475 € | Appartement | 38 m² | 1 | |
193 000 € | 193 000 € | 470 € | Appartement | 38,30 m² | 2 | |
194 000 € | 194 000 € | 483 € | Appartement | 40,50 m² | 0 | |
206 000 € | 206 000 € | 474 € | Appartement | 38,90 m² | 4 | |
217 000 € | 217 000 € | 483 € | Appartement | 40,40 m² | 5 | |
222 000 € | 222 000 € | 491 € | Appartement | 41,80 m² | 2 | |
242 000 € | 242 000 € | 532 € | Appartement | 46,80 m² | 3 | |
174 000 € | 174 000 € | 488 € | Appartement | 41,60 m² | 1 | |
182 000 € | 182 000 € | 488 € | Appartement | 41,50 m² | 3 | |
187 000 € | 187 000 € | 476 € | Appartement | 40,60 m² | 4 | |
189 000 € | 189 000 € | 492 € | Appartement | 41,20 m² | 4 | |
192 000 € | 192 000 € | 475 € | Appartement | 39,10 m² | 1 | |
192 000 € | 192 000 € | 478 € | Appartement | 39,40 m² | 1 | |
193 000 € | 193 000 € | 489 € | Appartement | 40,60 m² | 2 | |
199 000 € | 199 000 € | 479 € | Appartement | 39,50 m² | 2 | |
197 000 € | 197 000 € | 466 € | Appartement | 37,60 m² | 1 | |
199 000 € | 199 000 € | 484 € | Appartement | 40,10 m² | 2 | |
200 000 € | 200 000 € | 490 € | Appartement | 41,30 m² | 2 | |
201 000 € | 201 000 € | 479 € | Appartement | 39,40 m² | 3 | |
201 000 € | 201 000 € | 495 € | Appartement | 41,70 m² | 1 | |
202 000 € | 202 000 € | 476 € | Appartement | 39,70 m² | 3 | |
203 000 € | 203 000 € | 483 € | Appartement | 40,90 m² | 2 | |
205 000 € | 205 000 € | 501 € | Appartement | 42,90 m² | 1 | |
205 000 € | 205 000 € | 466 € | Appartement | 35,90 m² | 3 | |
206 000 € | 206 000 € | 479 € | Appartement | 39,40 m² | 4 | |
210 000 € | 210 000 € | 503 € | Appartement | 43,40 m² | 3 | |
207 000 € | 207 000 € | 472 € | Appartement | 38,50 m² | 5 | |
208 000 € | 208 000 € | 500 € | Appartement | 43 m² | 1 | |
209 000 € | 209 000 € | 503 € | Appartement | 42,70 m² | 2 | |
210 000 € | 210 000 € | 476 € | Appartement | 39,40 m² | 5 | |
212 000 € | 212 000 € | 466 € | Appartement | 37,50 m² | 4 | |
212 000 € | 212 000 € | 495 € | Appartement | 41,60 m² | 4 | |
213 000 € | 213 000 € | 477 € | Appartement | 39,70 m² | 5 | |
214 000 € | 214 000 € | 490 € | Appartement | 41,50 m² | 5 | |
214 000 € | 214 000 € | 495 € | Appartement | 41 m² | 4 | |
218 000 € | 218 000 € | 521 € | Appartement | 45,70 m² | 1 | |
220 000 € | 220 000 € | 517 € | Appartement | 45,50 m² | 4 | |
222 000 € | 222 000 € | 503 € | Appartement | 43 m² | 4 | |
225 000 € | 225 000 € | 466 € | Appartement | 38,20 m² | 4 | |
232 000 € | 232 000 € | 503 € | Appartement | 43,20 m² | 5 | |
240 000 € | 240 000 € | 545 € | Appartement | 48,40 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
308 000 € | 308 000 € | 641 € | Appartement | 64 m² | 4 | |
312 000 € | 312 000 € | 642 € | Appartement | 64 m² | 5 | |
348 000 € | 348 000 € | N.C. | Appartement | 82,50 m² | 0 | |
337 000 € | 337 000 € | 743 € | Appartement | 77,90 m² | 2 | |
370 000 € | 370 000 € | 743 € | Appartement | 77,70 m² | 3 | |
278 000 € | 278 000 € | 617 € | Appartement | 59,90 m² | 2 | |
282 000 € | 282 000 € | 622 € | Appartement | 61,10 m² | 1 | |
286 000 € | 286 000 € | N.C. | Appartement | 60,80 m² | 3 | |
309 000 € | 309 000 € | 708 € | Appartement | 71,70 m² | 3 | |
277 000 € | 277 000 € | 621 € | Appartement | 60,40 m² | 1 | |
274 000 € | 274 000 € | 622 € | Appartement | 60,60 m² | 1 | |
279 000 € | 279 000 € | 622 € | Appartement | 60,80 m² | 2 | |
283 000 € | 283 000 € | 614 € | Appartement | 58,80 m² | 2 | |
285 000 € | 285 000 € | 617 € | Appartement | 60 m² | 3 | |
286 000 € | 286 000 € | 641 € | Appartement | 64 m² | 1 | |
291 000 € | 291 000 € | 629 € | Appartement | 61 m² | 3 | |
291 000 € | 291 000 € | 604 € | Appartement | 60,80 m² | 4 | |
291 000 € | 291 000 € | 613 € | Appartement | 58,60 m² | 4 | |
292 000 € | 292 000 € | 641 € | Appartement | 64 m² | 2 | |
292 000 € | 292 000 € | 644 € | Appartement | 62,80 m² | 2 | |
295 000 € | 295 000 € | 622 € | Appartement | 60,30 m² | 4 | |
298 000 € | 298 000 € | 618 € | Appartement | 59,60 m² | 5 | |
299 000 € | 299 000 € | 642 € | Appartement | 64 m² | 3 | |
301 000 € | 301 000 € | 692 € | Appartement | 69,10 m² | 2 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
354 000 € | 354 000 € | 815 € | Appartement | 86,30 m² | 1 | |
362 000 € | 362 000 € | 795 € | Appartement | 83,50 m² | 2 | |
371 000 € | 371 000 € | 861 € | Appartement | 94,40 m² | 0 | |
373 000 € | 373 000 € | 825 € | Appartement | 87,90 m² | 1 | |
382 000 € | 382 000 € | 847 € | Appartement | 92,10 m² | 1 | |
383 000 € | 383 000 € | 815 € | Appartement | 86,20 m² | 4 | |
420 000 € | 420 000 € | 879 € | Appartement | 96,40 m² | 2 | |
426 000 € | 426 000 € | 863 € | Appartement | 93,90 m² | 3 | |
435 000 € | 435 000 € | 937 € | Appartement | 105,20 m² | 3 | |
463 000 € | 463 000 € | 878 € | Appartement | 96,20 m² | 5 | |
460 000 € | 460 000 € | 930 € | Appartement | 104,50 m² | 5 | |
576 000 € | 576 000 € | 1 072 € | Appartement | 122,10 m² | 4 | |
609 000 € | 609 000 € | 1 074 € | Appartement | 122,10 m² | 5 | |
383 000 € | 383 000 € | 790 € | Appartement | 83,50 m² | 5 | |
426 000 € | 426 000 € | 925 € | Appartement | 103,10 m² | 1 | |
360 000 € | 360 000 € | 825 € | Appartement | 87,30 m² | 3 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».