Description
Une adresse au cœur de Toulouse, une architecture noble et authentique, la qualité de vie d’un écoquartier tourné vers la nature en ville. Déployé sur près de 13 hectares, l’écoquartier Guillaumet conjugue vastes jardins et lieux de rencontres et de vie. Idéale pour investir en LMNP, la nouvelle résidence Seniors Cogedim Club® concentre les atouts du placement à haut potentiel.
Caractéristiques
Dispositif fiscal : LMNP BouvardQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
253 200 € | 253 200 € | 764,40 € | Appartement | 30,80 m² | 4 | |
232 294 € | 232 294 € | 871,20 € | Appartement | 31,90 m² | 1 | |
273 600 € | 273 600 € | 822 € | Appartement | 36 m² | 3 | |
242 280 € | 242 280 € | 732 € | Appartement | 30,10 m² | 1 | |
249 600 € | 249 600 € | 819,60 € | Appartement | 30,10 m² | 3 | |
246 000 € | 246 000 € | 807,60 € | Appartement | 30,10 m² | 2 | |
252 000 € | 252 000 € | 828 € | Appartement | 30,10 m² | 4 | |
250 256 € | 250 256 € | 927,60 € | Appartement | 36 m² | 2 | |
268 100 € | 268 100 € | 799,20 € | Appartement | 32,80 m² | 5 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
298 220 € | 298 220 € | 973,20 € | Appartement | 41,70 m² | 2 | |
278 331 € | 278 331 € | 1 044 € | Appartement | 42,60 m² | 2 | |
303 720 € | 303 720 € | 914,40 € | Appartement | 42,30 m² | 3 | |
242 400 € | 242 400 € | 747,60 € | Appartement | 37,70 m² | 1 | |
299 040 € | 299 040 € | 981,60 € | Appartement | 43,20 m² | 4 | |
275 400 € | 275 400 € | 849,60 € | Appartement | 40,30 m² | 3 | |
282 935 € | 282 935 € | 1 060,80 € | Appartement | 42,60 m² | 3 | |
318 613 € | 318 613 € | 1 195,20 € | Appartement | 47,30 m² | 5 | |
309 600 € | 309 600 € | 934,80 € | Appartement | 42,60 m² | 4 | |
315 858 € | 315 858 € | 1 173,60 € | Appartement | 47,30 m² | 5 | |
289 840 € | 289 840 € | 1 087,20 € | Appartement | 42,40 m² | 5 | |
256 350 € | 256 350 € | 784,80 € | Appartement | 37,70 m² | 3 | |
256 340 € | 256 340 € | 784,80 € | Appartement | 37,70 m² | 3 | |
283 633 € | 283 633 € | 1 052,40 € | Appartement | 42,60 m² | 2 | |
297 636 € | 297 636 € | 1 105,20 € | Appartement | 43 m² | 3 | |
283 057 € | 283 057 € | 1 050 € | Appartement | 40,90 m² | 2 | |
288 236 € | 288 236 € | 1 069,20 € | Appartement | 43 m² | 2 | |
270 980 € | 270 980 € | 830,40 € | Appartement | 42,30 m² | 1 | |
244 100 € | 244 100 € | 747,60 € | Appartement | 37,80 m² | 1 | |
300 198 € | 300 198 € | 1 125,60 € | Appartement | 43,40 m² | 6 | |
291 689 € | 291 689 € | 1 082,40 € | Appartement | 42,60 m² | 4 | |
287 400 € | 287 400 € | 943,20 € | Appartement | 38,50 m² | 5 | |
276 152 € | 276 152 € | 1 024,80 € | Appartement | 38 m² | 5 | |
278 454 € | 278 454 € | 1 033,20 € | Appartement | 38,60 m² | 5 | |
288 600 € | 288 600 € | 871,20 € | Appartement | 43 m² | 1 | |
284 085 € | 284 085 € | 1 065,60 € | Appartement | 39,60 m² | 6 | |
270 397 € | 270 397 € | 1 003,20 € | Appartement | 40,90 m² | 1 | |
276 152 € | 276 152 € | 1 024,80 € | Appartement | 39,60 m² | 4 | |
322 200 € | 322 200 € | 1 058,40 € | Appartement | 42,50 m² | 5 | |
295 293 € | 295 293 € | 1 100,40 € | Appartement | 42 m² | 6 | |
319 311 € | 319 311 € | 1 185,60 € | Appartement | 46,10 m² | 6 | |
341 800 € | 341 800 € | 1 138,80 € | Appartement | 47,60 m² | 5 | |
292 265 € | 292 265 € | 1 084,80 € | Appartement | 40,90 m² | 4 | |
285 000 € | 285 000 € | 936 € | Appartement | 39,60 m² | 1 | |
264 642 € | 264 642 € | 981,60 € | Appartement | 42,60 m² | 1 | |
288 236 € | 288 236 € | 1 069,20 € | Appartement | 42,60 m² | 3 | |
292 200 € | 292 200 € | 958,80 € | Appartement | 39,60 m² | 3 | |
293 868 € | 293 868 € | 1 101,60 € | Appartement | 43 m² | 4 | |
284 661 € | 284 661 € | 1 068 € | Appartement | 40,90 m² | 3 | |
288 600 € | 288 600 € | 948 € | Appartement | 39,60 m² | 2 | |
297 480 € | 297 480 € | 963,60 € | Appartement | 44,20 m² | 3 | |
330 480 € | 330 480 € | 1 065,60 € | Appartement | 44,40 m² | 4 | |
330 480 € | 330 480 € | 1 065,60 € | Appartement | 45 m² | 5 | |
262 456 € | 262 456 € | 973,20 € | Appartement | 42,10 m² | 1 | |
250 220 € | 250 220 € | 766,80 € | Appartement | 37,70 m² | 2 | |
281 100 € | 281 100 € | 954 € | Appartement | 42,30 m² | 2 | |
290 262 € | 290 262 € | 1 088,40 € | Appartement | 40,40 m² | 4 | |
267 397 € | 267 397 € | 1 003,20 € | Appartement | 37,80 m² | 3 | |
268 548 € | 268 548 € | 1 006,80 € | Appartement | 37,40 m² | 3 | |
293 340 € | 293 340 € | 993,60 € | Appartement | 41,70 m² | 3 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
339 721 € | 339 721 € | 1 262,40 € | Appartement | 57,60 m² | 1 | |
353 480 € | 353 480 € | 1 192,80 € | Appartement | 54,40 m² | 3 | |
350 655 € | 350 655 € | 1 303,20 € | Appartement | 54,40 m² | 2 | |
358 711 € | 358 711 € | 1 334,40 € | Appartement | 57,60 m² | 2 | |
330 513 € | 330 513 € | 1 227,60 € | Appartement | 54,40 m² | 1 | |
363 315 € | 363 315 € | 1 351,20 € | Appartement | 57,60 m² | 3 | |
362 164 € | 362 164 € | 1 346,40 € | Appartement | 54,40 m² | 4 | |
364 918 € | 364 918 € | 1 368 € | Appartement | 57,60 m² | 4 | |
373 280 € | 373 280 € | 1 260 € | Appartement | 57,20 m² | 2 | |
357 920 € | 357 920 € | 1 324,80 € | Appartement | 57,20 m² | 1 | |
359 164 € | 359 164 € | 1 346,40 € | Appartement | 55,10 m² | 3 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».