Description
Résidence LE HAMEAU D'HASTIGNAN
Caractéristiques
Dispositif fiscal : Loi PinelQuartier
Détail des logements disponibles
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
194 500 € | 194 500 € | 524 € | Appartement | 42,58 m² | 1 | |
195 000 € | 195 000 € | 524 € | Appartement | 42,58 m² | 2 | |
201 000 € | 201 000 € | 538 € | Appartement | 44,21 m² | 1 | |
207 000 € | 207 000 € | 541 € | Appartement | 45,35 m² | 1 | |
195 000 € | 195 000 € | 524 € | Appartement | 42,88 m² | 0 | |
198 100 € | 198 100 € | 528 € | Appartement | 43,68 m² | 0 | |
199 000 € | 199 000 € | 531 € | Appartement | 43,88 m² | 0 | |
203 700 € | 203 700 € | 540 € | Appartement | 44,56 m² | 0 | |
187 400 € | 187 400 € | 506 € | Appartement | 40,81 m² | 1 | |
198 300 € | 198 300 € | 532 € | Appartement | 43,36 m² | 1 | |
192 200 € | 192 200 € | 522 € | Appartement | 41,95 m² | 2 | |
198 300 € | 198 300 € | 532 € | Appartement | 43,36 m² | 2 | |
192 200 € | 192 200 € | 522 € | Appartement | 41,95 m² | 2 | |
198 300 € | 198 300 € | 532 € | Appartement | 43,36 m² | 2 | |
188 500 € | 188 500 € | 513 € | Appartement | 41,42 m² | 0 | |
203 700 € | 203 700 € | 540 € | Appartement | 44,56 m² | 0 | |
189 000 € | 189 000 € | 512 € | Appartement | 41,18 m² | 1 | |
187 400 € | 187 400 € | 506 € | Appartement | 40,81 m² | 1 | |
189 000 € | 189 000 € | 512 € | Appartement | 41,18 m² | 2 | |
187 400 € | 187 400 € | 506 € | Appartement | 40,81 m² | 2 | |
195 000 € | 195 000 € | 492 € | Appartement | 42,88 m² | 0 | |
194 500 € | 194 500 € | 524 € | Appartement | 42,58 m² | 1 | |
196 500 € | 196 500 € | 529 € | Appartement | 43,02 m² | 2 | |
198 300 € | 198 300 € | 497 € | Appartement | 43,68 m² | 0 | |
195 000 € | 195 000 € | 492 € | Appartement | 42,88 m² | 0 | |
194 500 € | 194 500 € | 524 € | Appartement | 42,58 m² | 1 | |
192 200 € | 192 200 € | 522 € | Appartement | 41,95 m² | 2 | |
194 500 € | 194 500 € | 524 € | Appartement | 42,58 m² | 1 | |
198 300 € | 198 300 € | 532 € | Appartement | 43,36 m² | 1 | |
187 400 € | 187 400 € | 506 € | Appartement | 40,81 m² | 2 | |
195 000 € | 195 000 € | 492 € | Appartement | 42,88 m² | 0 | |
197 000 € | 197 000 € | 497 € | Appartement | 43,36 m² | 0 | |
196 000 € | 196 000 € | 530 € | Appartement | 43,05 m² | 1 | |
196 500 € | 196 500 € | 530 € | Appartement | 43,05 m² | 2 | |
199 000 € | 199 000 € | 499 € | Appartement | 43,88 m² | 0 | |
202 300 € | 202 300 € | 507 € | Appartement | 44,56 m² | 0 | |
195 000 € | 195 000 € | 492 € | Appartement | 42,88 m² | 0 | |
206 800 € | 206 800 € | 512 € | Appartement | 45,40 m² | 0 | |
192 200 € | 192 200 € | 521 € | Appartement | 41,91 m² | 1 | |
198 300 € | 198 300 € | 497 € | Appartement | 43,68 m² | 0 | |
199 000 € | 199 000 € | 499 € | Appartement | 43,88 m² | 0 | |
192 200 € | 192 200 € | 521 € | Appartement | 41,91 m² | 2 | |
197 000 € | 197 000 € | 532 € | Appartement | 43,36 m² | 1 |
TVA réduite* | Prix TVA 20% | Loyer | Type de bien | Surface | Étage | Simulation |
---|---|---|---|---|---|---|
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 2 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
266 900 € | 266 900 € | 675 € | Appartement | 64 m² | 0 | |
269 900 € | 269 900 € | 682 € | Appartement | 63,99 m² | 1 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
281 000 € | 281 000 € | 687 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
279 800 € | 279 800 € | 682 € | Appartement | 64,84 m² | 1 | |
265 900 € | 265 900 € | 673 € | Appartement | 63,64 m² | 0 | |
266 900 € | 266 900 € | 675 € | Appartement | 64 m² | 0 | |
269 900 € | 269 900 € | 682 € | Appartement | 63,99 m² | 1 | |
278 400 € | 278 400 € | 678 € | Appartement | 64,40 m² | 2 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 2 | |
269 900 € | 269 900 € | 682 € | Appartement | 63,99 m² | 2 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
280 800 € | 280 800 € | 681 € | Appartement | 64,93 m² | 2 | |
280 800 € | 280 800 € | 684 € | Appartement | 65,07 m² | 1 | |
285 000 € | 285 000 € | 693 € | Appartement | 66,05 m² | 1 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
271 400 € | 271 400 € | 678 € | Appartement | 64,40 m² | 1 | |
274 400 € | 274 400 € | 687 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
269 900 € | 269 900 € | 682 € | Appartement | 63,99 m² | 2 | |
282 000 € | 282 000 € | 659 € | Appartement | 66,16 m² | 0 | |
277 000 € | 277 000 € | 646 € | Appartement | 64,83 m² | 0 | |
278 500 € | 278 500 € | 649 € | Appartement | 65,10 m² | 0 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
280 500 € | 280 500 € | 681 € | Appartement | 64,93 m² | 1 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
286 000 € | 286 000 € | 693 € | Appartement | 66,05 m² | 2 | |
280 800 € | 280 800 € | 684 € | Appartement | 65,07 m² | 2 | |
284 500 € | 284 500 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 2 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
274 600 € | 274 600 € | 647 € | Appartement | 64,27 m² | 0 | |
279 800 € | 279 800 € | 682 € | Appartement | 64,84 m² | 2 | |
284 500 € | 284 500 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 2 | |
281 000 € | 281 000 € | 656 € | Appartement | 65,88 m² | 0 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 | |
284 200 € | 284 200 € | 691 € | Appartement | 65,85 m² | 1 |
Nos services pour votre logement

Le meilleur financement
Profitez d'un financement sur-mesure avec notre partenaire exclusif SPHINX SOLUTION.
Intérieur personnalisé
C'est vous qui choisissez votre aménagement intérieur (peinture, sols, salle de bain, ...) au gré de vos besoins et de vos envies.
Les meilleures garanties
Bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale ou à votre investissement locatif grâce aux solutions «Bien Sûr».